ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
SAKIBASIRI-JIRU 1099 08:40:20:11 戒厳 2007-12-24 03:27:18
FUNEN 90 01:08:17:98 戒厳 2010-04-02 12:36:27
OKUYAMASAN 60 00:30:13:90 戒厳 2007-09-05 01:24:45
4位 OTAFUKU-3 44 00:30:32:72 戒厳 2007-09-05 19:45:30
5位 MATSU 41 00:15:26:86 戒厳 2007-09-07 22:38:11
6位 AMANE 39 00:12:18:29 戒厳 2008-02-17 04:08:32
7位 AMANO 36 00:11:40:28 戒厳 2007-08-22 10:08:24
8位 MEMO 36 00:15:12:38 戒厳 2007-10-26 02:48:45
9位 RE-N.A 35 00:18:57:33 戒厳 2007-10-15 19:40:52
10位 Z-KYATSU 34 00:17:56:24 戒厳 2007-10-27 19:54:08
11位 MA-S 33 00:11:48:23 戒厳 2007-08-22 23:43:54
12位 TADATOKI 33 00:15:17:35 戒厳 2007-10-16 23:59:00
13位 AHIRU 32 00:11:43:56 戒厳 2007-08-21 08:44:50
14位 G 32 00:16:43:66 戒厳 2007-11-04 17:13:25
15位 CCK 32 00:17:15:04 戒厳 2009-06-01 21:45:26
16位 KIN-K 31 00:12:49:06 戒厳 2007-08-22 03:07:17
17位 SINGEROFW 31 00:20:30:43 戒厳 2008-04-07 03:06:22
18位 PATCHOULI 30 00:10:18:11 戒厳 2007-09-09 01:37:55
19位 ALTROUGE 30 00:10:35:40 戒厳 2007-08-20 00:46:42
20位 TAIRA 30 00:12:27:22 戒厳 2007-09-13 01:06:22
21位 URYYYYYY 29 00:10:45:69 戒厳 2007-09-03 20:07:29
22位 SHIROH 29 00:10:55:49 戒厳 2007-09-25 20:17:23
23位 BEEF 29 00:13:18:15 戒厳 2008-08-10 21:53:00
24位 LUM-KNIGHT 29 00:13:35:34 戒厳 2007-10-19 01:08:30
25位 MMM 29 00:14:48:00 戒厳 2007-08-25 20:21:46
26位 ROBIN 29 00:14:57:64 戒厳 2007-08-25 14:12:06
27位 SIEL 28 00:08:58:19 戒厳 2007-10-30 13:26:23
28位 T0MUO 28 00:09:08:03 戒厳 2007-08-28 03:36:02
29位 BIOWN 28 00:09:53:59 戒厳 2007-08-20 11:38:22
30位 IRIYA 28 00:12:06:68 戒厳 2007-09-24 04:00:31
31位 TOBEORA-! 28 00:12:19:50 戒厳 2007-08-27 13:58:39
32位 AAA 28 00:13:44:13 戒厳 2007-11-25 16:09:44
33位 A.M 28 00:14:23:52 戒厳 2007-12-08 15:11:09
34位 JOHN3129 27 00:12:01:30 戒厳 2007-08-25 14:08:53
35位 OP 27 00:12:27:48 戒厳 2007-10-17 23:24:24
36位 LEV 26 00:08:47:37 戒厳 2007-10-03 00:22:46
37位 SRWFE 26 00:08:57:07 戒厳 2007-08-19 01:47:47
38位 TAR 26 00:09:58:44 戒厳 2007-09-24 03:57:02
39位 DIFIL 26 00:10:07:82 戒厳 2007-10-13 01:44:57
40位 TIJUANA 26 00:10:28:55 戒厳 2007-10-05 14:00:55
41位 EMIRIA 26 00:11:02:78 戒厳 2007-10-08 10:37:31
42位 X-JAPAN 26 00:11:58:47 戒厳 2007-08-21 20:56:07
43位 ATU 26 00:12:05:21 戒厳 2007-10-03 22:50:43
44位 SENA 26 00:13:21:44 戒厳 2007-11-20 20:33:45
45位 ALT 26 00:13:21:96 戒厳 2008-03-23 11:56:21
46位 KUSAKA 26 00:14:17:04 戒厳 2007-10-07 03:58:12
47位 DD 25 00:07:24:07 戒厳 2007-10-04 20:18:47
48位 TYYTYYT1 25 00:09:30:31 戒厳 2007-09-06 15:40:21
49位 RENA 25 00:09:47:51 戒厳 2007-10-19 19:06:08
50位 PANDA17 25 00:09:58:51 戒厳 2007-10-05 00:43:01

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-