ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
M1TK 2106 18:22:41:15 アル 2007-11-07 23:19:25
HITOSHI 377 02:32:55:30 アル 2007-09-16 17:49:09
SLEEPING 122 01:30:33:82 アル 2007-08-23 17:04:51
4位 YAMADA 120 01:02:22:59 アル 2007-11-29 23:59:07
5位 SRWFE 111 01:02:47:15 アル 2007-08-19 20:14:18
6位 GRA 100 01:17:17:72 アル 2007-08-19 14:15:32
7位 SIN 90 00:50:06:33 アル 2007-10-14 02:05:32
8位 LAIN 66 00:53:17:86 アル 2007-08-30 09:24:18
9位 MIKA 65 00:35:40:73 アル 2007-08-19 00:27:45
10位 TOMOYA 60 00:25:46:96 アル 2007-08-26 22:42:27
11位 KAZUYA 53 00:26:47:69 アル 2007-08-20 19:23:35
12位 UY0KU 42 00:16:45:36 アル 2007-08-22 18:28:36
13位 MSDARK 40 00:27:27:70 アル 2007-09-03 04:38:26
14位 DEG 38 00:24:32:00 アル 2007-08-23 15:53:12
15位 ASUKA 38 00:25:37:33 アル 2007-12-14 18:20:23
16位 MSK 37 00:20:34:95 アル 2007-10-06 15:02:56
17位 LILY 37 00:21:00:02 アル 2007-08-21 13:25:16
18位 TOMOTY 37 00:21:17:36 アル 2009-04-03 23:48:48
19位 AAA 36 00:24:11:24 アル 2007-08-18 20:05:21
20位 MINAMI 36 00:25:29:65 アル 2007-08-22 13:01:47
21位 LEECHASD 35 00:18:54:77 アル 2007-08-25 23:40:30
22位 DOMFORTRESS 35 00:22:54:85 アル 2008-03-23 12:59:06
23位 LONG-HILL 34 00:25:59:67 アル 2008-05-22 20:42:44
24位 BENY 34 00:32:21:11 アル 2008-02-09 01:52:46
25位 DO 33 00:21:42:10 アル 2007-09-28 23:46:38
26位 LOKEN-T 32 00:17:12:57 アル 2007-09-20 02:07:02
27位 SYOUHA 32 00:17:24:98 アル 2007-09-24 20:48:07
28位 MIKOTO 32 00:17:29:98 アル 2011-12-23 15:29:56
29位 EDITH 32 00:19:19:53 アル 2007-08-25 02:34:14
30位 Y-U 32 00:21:47:98 アル 2007-08-23 22:33:30
31位 TSUBAKI 32 00:22:06:53 アル 2007-08-18 19:21:15
32位 TIERRA 32 00:24:19:13 アル 2009-06-01 16:00:07
33位 -VTI- 32 00:25:17:03 アル 2009-01-03 04:19:38
34位 DOLUZI 32 00:27:28:96 アル 2008-02-20 19:16:14
35位 SHINOBI 32 00:27:33:81 アル 2007-10-09 22:55:06
36位 MSZ 31 00:16:35:22 アル 2007-08-20 20:04:48
37位 K.A 31 00:18:43:17 アル 2007-09-25 21:50:14
38位 MKO-ZY00 31 00:18:44:82 アル 2007-10-15 21:40:40
39位 MNMSHADOW 31 00:20:14:48 アル 2007-08-24 14:34:08
40位 DEL 31 00:20:36:10 アル 2007-10-19 06:22:08
41位 EVANGELINE 31 00:20:52:16 アル 2007-08-18 01:13:50
42位 TRISMEGISTOS 30 00:18:55:32 アル 2007-10-09 17:07:50
43位 KOBAPIE 30 00:20:41:54 アル 2010-05-30 15:29:51
44位 P! 29 00:16:18:55 アル 2007-09-12 22:53:35
45位 JUN.K 29 00:18:53:28 アル 2008-01-22 18:24:34
46位 STRIKE-AL 29 00:20:04:76 アル 2007-11-16 19:13:48
47位 M2 29 00:21:13:59 アル 2008-06-21 16:59:25
48位 GINORI 29 00:23:14:80 アル 2007-08-28 19:49:03
49位 KLS 29 00:23:46:72 アル 2009-07-08 04:00:20
50位 HITSUJI-YUKARI 28 00:15:35:90 アル 2007-08-23 12:24:14

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-