ランキング

キャラクター別ランキング

順位 登録名 勝利数 タイム キャラ 記録日
NOIR-LAPIN 250 02:22:33:56 奈都美 2007-09-30 23:14:13
AAAA 40 00:17:10:05 奈都美 2015-08-26 16:12:26
MISTRALMIST 38 00:14:47:95 奈都美 2007-09-30 17:00:33
4位 AHIRU3 34 00:18:33:90 奈都美 2007-09-11 20:25:14
5位 K-TYPE 33 00:16:25:22 奈都美 2007-08-21 17:08:11
6位 AOI 31 00:18:45:62 奈都美 2008-06-08 10:05:29
7位 DEFRAG 29 00:16:03:84 奈都美 2007-10-07 22:32:45
8位 AHIRU 29 00:16:30:85 奈都美 2007-08-28 20:54:25
9位 H.SANADA 29 00:16:37:38 奈都美 2008-07-11 07:47:39
10位 ADEI 29 00:18:45:61 奈都美 2007-09-07 00:47:02
11位 REIKI 28 00:15:17:46 奈都美 2007-09-29 01:08:41
12位 AAA 27 00:10:56:39 奈都美 2009-07-29 11:16:13
13位 RAKURAKU 27 00:15:06:61 奈都美 2007-11-11 22:39:29
14位 KAUZY 27 00:17:43:99 奈都美 2007-08-24 19:50:06
15位 HAYATE 27 00:18:32:08 奈都美 2007-10-17 21:38:54
16位 N.S 25 00:14:41:57 奈都美 2007-08-31 17:20:05
17位 SUBARU 25 00:16:38:93 奈都美 2007-10-13 02:33:47
18位 MAG 25 00:22:05:69 奈都美 2007-10-17 06:37:57
19位 MSZ 24 00:10:38:99 奈都美 2007-08-18 05:05:39
20位 YU-O 24 00:14:24:96 奈都美 2007-10-07 12:03:18
21位 ACT 24 00:16:34:12 奈都美 2008-08-15 19:43:40
22位 TOSHIKAZU-SUWA 24 00:16:45:75 奈都美 2007-09-17 15:33:05
23位 ZERO 24 00:18:46:51 奈都美 2007-10-23 20:43:10
24位 RAIN.ACID 24 00:19:15:13 奈都美 2007-09-15 22:19:36
25位 PEPERON. 24 00:19:16:71 奈都美 2009-04-22 23:09:27
26位 TOMO 24 00:20:03:08 奈都美 2008-02-26 18:50:39
27位 K 23 00:10:27:50 奈都美 2008-10-05 00:16:50
28位 ARRHYTHMIE 23 00:11:30:81 奈都美 2007-09-30 10:12:04
29位 AIE 23 00:13:03:07 奈都美 2008-11-23 21:52:21
30位 IGNIZ 23 00:13:40:04 奈都美 2008-12-22 17:03:15
31位 SHELTOR 23 00:13:41:82 奈都美 2007-08-25 22:49:43
32位 LONG-HILL 23 00:13:52:38 奈都美 2008-05-22 23:08:12
33位 MASTO 23 00:14:13:28 奈都美 2007-09-05 17:54:00
34位 I-AN 23 00:15:39:18 奈都美 2007-10-24 00:56:57
35位 TEIC 23 00:16:14:17 奈都美 2007-09-05 22:57:49
36位 IRIS 23 00:16:23:04 奈都美 2009-07-29 23:09:01
37位 SF 23 00:17:22:22 奈都美 2007-09-30 15:58:04
38位 BALE-FNR 23 00:18:29:65 奈都美 2007-09-30 23:32:06
39位 DRFKATANA 23 00:18:31:69 奈都美 2008-05-25 18:59:40
40位 RAIN 23 00:19:21:83 奈都美 2007-10-06 23:10:06
41位 NICHOLAS 23 00:19:57:16 奈都美 2007-12-19 06:11:30
42位 MEMO 22 00:09:58:06 奈都美 2007-10-26 02:48:45
43位 HINATAMA 22 00:13:33:30 奈都美 2007-09-13 01:12:47
44位 ATLAS 22 00:14:37:88 奈都美 2007-10-20 08:22:06
45位 SAKURA 22 00:18:02:89 奈都美 2007-08-21 18:22:42
46位 SHIROH 22 00:18:44:09 奈都美 2007-09-25 20:17:22
47位 JAMMY 22 00:20:27:65 奈都美 2008-05-27 05:36:08
48位 YUKUMO 22 00:21:32:31 奈都美 2007-10-01 15:08:25
49位 KAZU 22 00:21:42:76 奈都美 2008-07-13 20:27:43
50位 DDAA 21 00:08:03:26 奈都美 2007-09-30 12:12:31

1位〜50位までを表示

  1. アイン
  2. モーラ
  3. 瑞麗 【ルイリー】
  4. 愛原 奈都美
  5. アル・アジフ
  6. 沙耶
  7. アンリ
  8. イグニス
  9. 石馬 戒厳
  10. アンナ
  1. アナザーブラッド
  2. セイバー
  3. ドラゴン

back to pagetop -ページ上部へ戻る-